Inverter Sofar hòa lưới 5KTLM-G2 (5KW)
Inverter hòa lưới 5kw Sofar 5KTLM-G2 là trang thiết bị tiên tiến hiện đại, với công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ đem đến giải pháp tuyệt vời cho những hệ thống điện năng điện mặt trời của hộ gia đình, nhà máy, công xưởng,…
| Datasheet | SOFAR 5KTLM-G2 | ||||||
Đầu vào (DC) |
|||||||
| Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 6650Wp | ||||||
| Công suất ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 3500W | ||||||
| Số lượng điểm dò MPP | 2 | ||||||
| Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 1/1 | ||||||
| Điện áp ngõ vào tối đa | 600V | ||||||
| Điện áp khởi động | 120V | ||||||
| Điện áp ngõ vào định mức | 360V | ||||||
| Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 90-580V | ||||||
| Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 250V-500V | ||||||
| Dòng điện ngõ vào tối đa đạt điểm dò MPP | 11A/11A | ||||||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 13.2A | ||||||
Đầu ra (AC) |
|||||||
| Công suất tiêu thụ định mức | 5000W | ||||||
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 5000VA | ||||||
| Dòng điện ngõ ra tối đa | 22.8A | ||||||
| Điện áp lưới danh định | L/N/PE, 220Vac 230Vac 240Vac | ||||||
| Dãy điện áp lưới | 180Vac-276Vac (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | ||||||
| Tần số danh định | 50/60Hz | ||||||
| Dãy tần số lưới | 45 ~ 55/54 ~ 66Hz (Theo tiêu chuẩn địa phương) | ||||||
| Tổng độ méo sóng hài | <3% | ||||||
| Hệ số công suất | 1 mặc định (có thể điều chỉnh +/-0.8) | ||||||
| Giới hạn công suất đẩy ra lưới | Giới hạn công suất đẩy ra lưới | ||||||
Hiệu quả chuyển đổi |
|||||||
| Hiệu suất tối đa | 98% | ||||||
| Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.5% | ||||||
| Công suất tự tiêu thụ ban đêm | <1W | ||||||
| Hiệu suất cân bằng MPPT | >99.9% | ||||||
Tính năng Bảo vệ |
|||||||
| Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | ||||||
| Công tắc DC | Tùy chọn | ||||||
| Cấp bảo vệ/Phân loại quá áp | I/III | ||||||
| Chức năng bảo vệ an toàn | Chống dòng trả ngược ra lưới lúc bảo trì lưới điện, Giám sát dòng rò, Giám sát sự cố tiếp địa | ||||||
| Chống sét lan truyền SPD | MOV: Chuẩn loại III | ||||||
Giao thức truyền thông |
|||||||
| Bộ quản lý công suất | Dựa trên chứng nhận và yêu cầu | ||||||
| Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS485, WiFi/Ethernet/GPRS (Tùy chọn), SD card (Tùy chọn) | ||||||
| Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm | ||||||
Dữ liệu chung |
|||||||
| Giao thức | Không biến áp | ||||||
| Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -25°C ~ + 60°C | ||||||
| Độ ẩm cho phép | 0 ~ 100% | ||||||
| Mức độ ồn | <25dB | ||||||
| Cách thức làm mát | Tản nhiệt tự nhiên | ||||||
| Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | 2000m | ||||||
| Quy cách kích thước (mm) | 405*315*135 | ||||||
| Giá đỡ | Gắn tường | ||||||
| Trọng lượng | 11.5Kg | ||||||
| Màn hình hiển thị | LCD + LED | ||||||
| Cấp độ bảo vệ ngoài trời | IP65 | ||||||
| Bảo hành | 5 năm | ||||||
Các chứng chỉ đáp ứng |
|||||||
| Tương thích điện từ (EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | ||||||
| Tiêu chuẩn lưới điện | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, NB/T32004; ABNT NBR 16149/16150 (for SOFAR3KTLM-G2, SOFAR5KTLM-G2& 7.5KTLM) | ||||||