Mô tả
Dải công suất: 0.75 ~ 3 kW |
Hiệu suất tối đa: 98%
|
Thương hiệu: INVT |
Cấp bảo vệ: IP65
|
Hiển thị: Màn hình LED/LCD (tự chọn) |
Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet
|
Model |
MG750TL | MG1K1TL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | MG3KTL-2M | |||
Đầu vào (DC) | ||||||||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 3300 | ||
Điện áp DC tối đa (V) | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | ||
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 65/50 | 80/60 | 100/80 | 120/100 | 120/100 | 120/100 | ||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 60-350 | 80-400 | 100-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 | ||
Số lượng MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | ||
Dòng điện danh định (A) | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | ||
Cầu dao DC | Tùy chọn | |||||||
Đầu ra (AC) | ||||||||
Công suất danh định (W) | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | ||
Dòng điện AC tối đa (A) | 4.4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 14 | ||
Dãi điện áp AC | 230/180~277Vac | |||||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100 | ||||||||
Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |||||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/310 | ||||||||
Hệ số công suất | ≥0.99(rated power) | |||||||
THD | < 3% (rated power) | |||||||
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) | |||||||
Hệ thống | ||||||||
Làm mát | Tự nhiên | |||||||
Hiệu suất tối đa | 96.8% | 96.8% | 97.20% | 97.20% | 97.3% | 97.9% | ||
Hiệu suất Euro | 95.95% | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.5% | 96.8% | ||
Hiệu suất MPPT | 99% | |||||||
Mức bảo vệ | IP65 | |||||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w | |||||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |||||||
Nhiệt độ hoạt động |
-25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC)
|
|||||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |||||||
Bảo vệ |
Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch
|
|||||||
Hiển thị và truyền thông
|
||||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | |||||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||||||
Chuẩn truyền thông
|
RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn)
|
|||||||
Thông số lắp đặt
|
||||||||
Kích thước (C x R x S mm) | 350x320x135 | 380x320x135 | 420x360x160 | |||||
Khối lượng (kg) | ≤10.5 | ≤13 | ≤15 | |||||
Cấu hình lắp đặt
|
Treo tường | |||||||
Khác | ||||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100, | |||||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Thiết kế ưu việt cho ứng dụng hộ gia đình
Đáng tin cậy
Vỏ hợp kim nhôm nguyên khối, sang trọng, làm mát tự nhiên
Màn hình được bảo vệ 2 lớp, độ an toàn cao
Sử dụng linh kiện cao cấp để đảm bảo hoạt động ổn định của bộ hòa lưới. Chip MOSFET, DC switch từ Đức, tụ và Relay từ Nhật
Sản phẩm có bảo hiểm bảo hành, được cung cấp bởi công ty bảo hiểm nổi tiếng quốc tế (AIG)
Hiệu quả
Dải điện áp rộng, điện áp khởi động thấp và hiệu quả chuyển đổi cao 98%
Mạch dò điểm công suất cực đại (MPPT) với dải thích ứng rộng, thích ứng với môi trường khắc nghiệt
Thông minh
Giao thức truyền thông RS485, Ethernet, WIFI
Có chức năng giám sát hệ thống thông qua ứng dụng iMars trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.